波导t9105(波导s590),本文通过数据整理汇集了波导t9105(波导s590)相关信息,下面一起看看。

序号 代码 名称 今日主力净流入净额 净占比

1 600776 东方通信 3.56亿 12.36%

2 603267 鸿远电子 2.75亿 26.22%

3 300353 东土科技 2.40亿 17.65%

4 300292 吴通控股 1.85亿 7.78%

5 300152 科融环境 1.35亿 31.44%

6 603986 兆易创新 1.24亿 13.20%

7 601398 工商银行 1.17亿 17.31%

8 600354 敦煌种业 1.16亿 35.32%

9 713 丰乐种业 1.10亿 5.58%

10 2280 联络互动 1.06亿 28.69%

11 2371 北方华创 1.01亿 8.54%

12 2119 康强电子 9757万 10.35%

13 1979 招商蛇口 9508万 16.18%

14 600536 中国软件 9095万 3.43%

15 2261 拓维信息 8751万 16.02%

16 300352 北信源 8419万 37.70%

17 2953 日丰股份 7820万 12.71%

18 735 罗牛山 7795万 13.36%

19 300401 花园生物 7480万 12.84%

20 300025 华星创业 7392万 15.65%

21 2512 达华智能 6865万 36.91%

22 300111 向日葵 6727万 38.82%

23 600745 闻泰科技 6517万 9.30%

24 600130 波导股份 6515万 40.18%

25 603019 中科曙光 6385万 3.95%

26 300495 美尚生态 6052万 16.25%

27 601988 中国银行 6013万 15.18%

28 2104 恒宝股份 5781万 25.13%

29 600460 士兰微 5128万 2.55%

30 733 振华科技 5088万 11.66%

31 300565 科信技术 4856万 32.09%

32 600476 湘邮科技 4831万 42.73%

33 600035 楚天高速 4702万 36.65%

34 2075 沙钢股份 4697万 9.71%

35 601288 农业银行 4603万 7.70%

36 600009 上海机场 4516万 9.37%

37 2593 日上集团 4295万 20.73%

38 603421 鼎信通讯 4136万 15.84%

39 2007 华兰生物 3857万 15.49%

40 600048 保利地产 3857万 6.23%

41 998 隆平高科 3821万 5.47%

42 600555 海航创新 3820万 47.37%

43 300339 润和软件 3769万 7.29%

44 601328 交通银行 3641万 8.36%

45 300018 中元股份 3551万 44.25%

46 300369 绿盟科技 3474万 10.46%

47 2232 启明信息 3467万 30.34%

48 300166 东方国信 3464万 9.45%

49 300475 聚隆科技 3428万 31.18%

50 300223 北京君正 3352万 4.70%

51 2388 新亚制程 3334万 32.19%

52 603858 步长制药 3231万 10.04%

53 603000 人民网 3187万 5.04%

54 600756 浪潮软件 3164万 2.93%

55 603189 网达软件 3152万 43.55%

56 2001 新和成 3064万 9.91%

57 600588 用友网络 3042万 5.14%

58 601225 陕西煤业 3030万 11.16%

59 2411 延安必康 2923万 10.99%

60 300375 鹏翎股份 2900万 10.34%

61 300624 万兴科技 2827万 17.09%

62 600031 三一重工 2811万 3.69%

63 2179 中航光电 2804万 7.23%

64 2372 伟星新材 2675万 14.64%

65 2161 远望谷 2672万 6.79%

66 600276 恒瑞医药 2636万 2.77%

67 851 高鸿股份 2631万 8.81%

68 600438 通威股份 2629万 5.26%

69 300405 科隆股份 2625万 8.08%

70 300561 汇金科技 2616万 10.18%

71 300474 景嘉微 2614万 10.02%

72 601985 中国核电 2576万 15.29%

73 716 黑芝麻 2547万 14.31%

74 600900 长江电力 2546万 7.93%

75 2919 名臣健康 2517万 10.56%

76 603068 博通集成 2483万 4.35%

77 2430 杭氧股份 2462万 10.56%

78 300659 中孚信息 2357万 14.62%

79 2582 好想你 2350万 7.86%

80 600183 生益科技 2334万 3.67%

81 603363 傲农生物 2296万 8.08%

82 600018 上港集团 2283万 7.55%

83 792 *ST盐湖 2254万 6.37%

84 300032 金龙机电 2217万 26.32%

85 300496 中科创达 2217万 3.94%

86 600734 实达集团 2203万 58.11%

87 601688 华泰证券 2194万 3.29%

88 300183 东软载波 2119万 7.52%

89 600176 中国巨石 2075万 5.04%

90 2065 东华软件 2023万 7.63%

91 601968 宝钢包装 1987万 15.89%

92 671 阳光城 1972万 18.49%

93 600896 览海投资 1967万 51.53%

94 300592 华凯创意 1952万 43.01%

95 600570 恒生电子 1945万 2.21%

96 2848 高斯贝尔 1916万 12.63%

97 300362 天翔环境 1901万 16.11%

98 156 华数传媒 1901万 14.66%

99 948 南天信息 1895万 42.23%

100 2836 新宏泽 1833万 10.96%

更多波导t9105(波导s590)相关信息请关注本站。