深港通标的股一览表,深股通标的股票怎么样(深港通标的股一览表,深股通标的股票可以买吗)
深港通标的股一览表,深股通标的股票怎么样(深港通标的股一览表,深股通标的股票可以买吗),本文通过数据整理汇集了深港通标的股一览表,深股通标的股票怎么样(深港通标的股一览表,深股通标的股票可以买吗)相关信息,下面一起看看。
今天给各位分享深港通标的股一览表的知识,其中也会对深股通标的股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!深港通标的股票范围?深市港股通的股票范围包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市值不低于港币50亿元的恒生综合小型股指数的成份股,以及A+H股上市公司在联交所上市的H股。但不包括在深交所上市的A股被深交所实施风险警示、被暂停上市或者进入退市整理期的相应H股,A股在上交所风险警示板交易或被上交所暂停上市的A+H股上市公司的相应H股,在联交所以港币以外货币报价交易的股票。您可以登录深港通子网站(http:mainszhk)查询最新的港股通标的股票情况。
请问深港通包含什么股票?深港通下的港股通的股票范围则包括:恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股,以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。东方财富Choice数据显示,除已经纳入沪港通的318只恒生大、中型指数成分股外,符合市值不低于50亿港元条件的恒生小型股共计有109只(参见表3:市值50亿港元以上恒生小型指数成份股)。不设总额度,深股通每日额度130亿。深港通不再设总额度限制,与此同时,沪股通的总额度即日取消。深港通每日额度与沪港通现行标准一致,即深股通每日额度130亿元人民币,深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。
深股通标的股票有哪些深股通概念成分股还有:力源信息300184、正海磁材300224、兴森科技002436、搜于特002503、奋达科技002681、登海种业002041、五矿稀土000831、丹邦科技002618、中色股份000758、比音勒芬002832等等股票。
温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何排名以及建议。入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-02-01,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
港股通股票包括哪些?
沪港通标的范围:
1、恒生综合大型股指数的成份股;
2、恒生综合中型股指数的成份股;
3、A+H股上市公司的H股。
深港通标的范围:
1、恒生综合大型股指数成份;
2、恒生综合中型股指数成份;
3、恒生综合小型股指数成份,且定期调整考察截止日前十二个月港股平均末市值不低于港币50亿元,上市 时间不足十二个月的按实际上市时间计算值;
4、A+H股上市公司在联交所的H股;
标的范围内的股票存在下列情形之一的,不纳入港股通股票:
1、沪深交易所上市A股为风险警示股票、退市整理股票或者暂停上市股票的A+H股上市公司的相应H股;
2、在联交所以港币以外货币报价交易的股票;
3、具有沪深交易所认定的其他情形的股票。
经监管机构批准,沪深交易所可以调整港股通股票的范围。
温馨提示:以上内容仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-09-07,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
最新深港通概念股票有哪些300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次
2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次
3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次
4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次
5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次
6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次
7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次
8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次
9 001979 招商蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次
10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次
11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次
12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次
13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次
14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次
15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次
16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次
17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次
18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次
19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次
20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次
21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次
22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次
23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次
24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权 *** ,智能电网,振兴东北 124次
25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次
26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次
27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次
29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次
31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次
32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次
33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次
34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次
35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次
36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次
37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次
38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次
39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次
40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次
41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次
42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次
43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次
44 000550 江铃汽车
关于深港通标的股一览表的内容到此结束,希望对大家有所帮助。
更多深港通标的股一览表,深股通标的股票怎么样(深港通标的股一览表,深股通标的股票可以买吗)相关信息请关注本站。