汽车销量排行榜2020年9月(2021年9月吉利汽车销量排行)
汽车销量排行榜2020年9月(2021年9月吉利汽车销量排行),本文通过数据整理汇集了汽车销量排行榜2020年9月(2021年9月吉利汽车销量排行)相关信息,下面一起看看。
9月汽车品牌销量排行榜出炉,排名第一的是大众,9月销量为335793辆,2017累计销量为2275065辆。排名第二的是本田,9月销量为335793辆,2017年累计销量为2275065辆。排名第三的是别克,9月销量为111437辆,2017年累计销量为855092辆。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017年9月汽车品牌销量排行榜排名 汽车品牌 9月销量 1-9月累计
1 大众 335793 2275065
2 本田 133898 1016776
3 别克 111437 855092
4 日产 110796 756413
5 吉利 108980 827832
6 丰田 105496 874071
7 长安 97766 762650
8 宝骏 95218 639083
9 现代 85040 489340
10 福特 84108 584036
11 哈弗 77755 584200
12 奥迪 59382 411823
13 雪佛兰 59225 380760
14 传祺 46185 376220
15 五菱 40259 376512
16 起亚 40003 212677
17 荣威 38214 269280
18 奔驰 37495 330011
19 宝马 34495 282411
20 奇瑞 33905 307636
21 众泰 32781 181540
22 比亚迪 32600 273066
23 斯柯达 32000 230082
24 标致 30335 164540
25 马自达 30334 227459
26 东风风行 22230 156365
27 东风风光 20163 189637
28 幻速 19910 170244
29 江淮 19228 161876
30 吉普 18266 149163
31 凯迪拉克 16029 124873
32 东南 15549 105842
33 北京 14184 68701
34 东风风神 13115 92065
35 三菱 12643 83252
36 启辰 12582 92318
37 华泰 12554 77449
38 WEY 12013 28451
39 MG 11814 92109
40 猎豹 10750 89904
41 奔腾 10708 71250
42 力帆 10245 73664
43 沃尔沃 10100 64990
44 中华 9968 65067
45 铃木 9904 77133
46 雪铁龙 9715 70648
47 海马 9442 97990
48 威旺 8277 52368
49 一汽 7301 52325
50 雷诺 6566 53454
相关推荐:
2017年9月轿车销量排行榜:朗逸5.3万辆重夺冠军宝座(完整榜单)
2017年9月SUV销量排行榜:宝骏510继续紧追哈弗H6
2017年9月MPV销量排行榜:仅三款车型销量过万(完整榜单)
2017年9月汽车厂商销量排行榜:上汽大众力压一汽大众登顶
更多汽车销量排行榜2020年9月(2021年9月吉利汽车销量排行)相关信息请关注本站。