在四川考生620分排多少名,2019年成都中考总分(2019年成都中考总分-710分)
在四川考生620分排多少名,2019年成都中考总分(2019年成都中考总分:710分),本文通过数据整理汇集了在四川考生620分排多少名,2019年成都中考总分(2019年成都中考总分:710分)相关信息,下面一起看看。
6月28日10:00,成都市公布中考成绩,15:00,全市考生开始网上填报志愿。考生可以登录成都市教育局网站(edu.chengdu.gov.cn)、成都市招生考试委员会办公室网站(www.cdzk.org)、成都招生考试网(www.cdzk.com),可关注成都市教育局官方微信号“成都教育发布”、成都招生考试微信订阅号“cdzk789”查询各类学校招生计划。
为方便考生、家长了解情况,以便选择填报志愿,参照高考做法,现将“5+2”区域考生升学总分(含按政策规定享受的加分、降分)的分布情况向社会公布。
根据《2019年成都市高中阶段教育学校统一招生(招收初中毕业生)考试工作实施规定》,今年“5+2”区域第二批(省二级以上示范性普通高中批次)的录取实行分段投档,在各分数段内按1-5的志愿顺序进行投档录取。参考高考投档办法,今年将按1分段进行投档。在每1分段内,按1-5的志愿顺序进行投档。投档比例原则上为1:1,若投档时有相同分数考生而超出投档比例的,按考生综合素质评价等级从高到低排列;若等级相同,则按考生语文、数学、英语三科升学分之和从高到低排列;若此分数也相同,则按语文、数学、英语、物理四科B卷成绩之和从高到低排列;若此分数也相同,则按体育成绩从高到低排列;若再相同,经研究后处置。第四批一阶段投档录取时,也按上述规则进行。
红星新闻记者 张瑾
2019年成都市“5+2”区域中考成绩分段统计表
说明:
1.本表是对2019年在“5+2”区域报名、户籍在“5+2”区域的考生中考成绩分段统计,部分省二级以上示范性普通高中招收的区域指标到校生、市级示范校及一般普通高中(含民办普通高中)招收的校内指标到校生按政策规定不参加中考,未纳入统计(此类考生5987人)。
2.统计的分数含符合政策规定的加、降分。
分数 人数 累计
640分 16 154
639分 30 184
638分 24 208
637分 21 229
636分 29 258
635分 37 295
634分 43 338
633分 39 377
632分 30 407
631分 48 455
630分 53 508
629分 57 565
628分 57 622
627分 69 691
626分 68 759
625分 61 820
624分 75 895
623分 69 964
622分 80 1044
621分 73 1117
620分 91 1208
619分 103 1311
618分 112 1423
617分 94 1517
616分 103 1620
615分 98 1718
614分 94 1812
613分 109 1921
612分 104 2025
611分 116 2141
610分 116 2257
609分 141 2398
608分 125 2523
607分 116 2639
606分 140 2779
605分 156 2935
604分 136 3071
603分 128 3199
602分 118 3317
601分 138 3455
600分 136 3591
599分 143 3734
598分 141 3875
597分 120 3995
596分 135 4130
595分 118 4248
594分 146 4394
593分 145 4539
592分 136 4675
591分 122 4797
590分 127 4924
589分 135 5059
588分 140 5199
587分 106 5305
586分 117 5422
585分 120 5542
584分 118 5660
583分 141 5801
582分 129 5930
581分 121 6051
580分 116 6167
579分 115 6282
578分 120 6402
577分 141 6543
576分 127 6670
575分 119 6789
574分 131 6920
573分 114 7034
572分 127 7161
571分 132 7293
570分 129 7422
569分 136 7558
568分 116 7674
567分 129 7803
566分 118 7921
565分 121 8042
564分 126 8168
563分 118 8286
562分 112 8398
561分 107 8505
560分 105 8610
559分 117 8727
558分 100 8827
557分 107 8934
556分 100 9034
555分 126 9160
554分 106 9266
553分 107 9373
552分 119 9492
551分 95 9587
550分 140 9727
549分 117 9844
548分 107 9951
547分 119 10070
546分 115 10185
545分 115 10300
544分 126 10426
543分 111 10537
542分 108 10645
541分 106 10751
540分 113 10864
539分 110 10974
538分 104 11078
537分 116 11194
536分 104 11298
535分 119 11417
534分 114 11531
533分 102 11633
532分 117 11750
531分 103 11853
530分 116 11969
529分 107 12076
528分 101 12177
527分 109 12286
526分 105 12391
525分 123 12514
524分 108 12622
523分 134 12756
522分 108 12864
521分 105 12969
520分 103 13072
519分 98 13170
518分 105 13275
517分 108 13383
516分 82 13465
515分 112 13577
514分 80 13657
513分 90 13747
512分 77 13824
511分 97 13921
510分 84 14005
509分 71 14076
508分 76 14152
507分 89 14241
506分 80 14321
505分 104 14425
504分 90 14515
503分 86 14601
502分 115 14716
501分 103 14819
500分 84 14903
499分 78 14981
498分 72 15053
497分 82 15135
496分 69 15204
495分 70 15274
494分 84 15358
493分 66 15424
492分 75 15499
491分 63 15562
490分 84 15646
489分 90 15736
488分 73 15809
487分 73 15882
486分 80 15962
485分 67 16029
484分 64 16093
483分 59 16152
482分 71 16223
481分 84 16307
480分 59 16366
479分 60 16426
478分 49 16475
477分 58 16533
476分 58 16591
475分 56 16647
474分 70 16717
473分 66 16783
472分 57 16840
471分 49 16889
470分 48 16937
469分 70 17007
468分 66 17073
467分 52 17125
466分 63 17188
465分 50 17238
464分 48 17286
463分 44 17330
462分 54 17384
461分 49 17433
460分 67 17500
459分 53 17553
458分 43 17596
457分 50 17646
456分 63 17709
455分 54 17763
454分 46 17809
453分 58 17867
452分 54 17921
451分 42 17963
450分 53 18016
449分 55 18071
448分 39 18110
447分 39 18149
446分 47 18196
445分 48 18244
444分 44 18288
443分 45 18333
442分 48 18381
441分 30 18411
440分 44 18455
439分 42 18497
438分 33 18530
437分 39 18569
436分 49 18618
435分 42 18660
434分 43 18703
433分 27 18730
432分 41 18771
431分 42 18813
430分 39 18852
429分 48 18900
428分 33 18933
427分 36 18969
426分 36 19005
425分 39 19044
424分 41 19085
423分 42 19127
422分 42 19169
421分 29 19198
420分 27 19225
419分 33 19258
418分 32 19290
417分 29 19319
416分 33 19352
415分 41 19393
414分 37 19430
413分 34 19464
412分 27 19491
411分 39 19530
410分 23 19553
409分 33 19586
408分 30 19616
407分 26 19642
406分 30 19672
405分 40 19712
404分 29 19741
403分 31 19772
402分 26 19798
401分 34 19832
400分 29 19861
399分 33 19894
398分 27 19921
397分 28 19949
396分 26 19975
395分 16 19991
394分 27 20018
393分 27 20045
392分 33 20078
391分 21 20099
390分 31 20130
389分 34 20164
388分 20 20184
387分 27 20211
386分 27 20238
385分 19 20257
384分 24 20281
383分 34 20315
382分 26 20341
381分 21 20362
380分 31 20393
379分 28 20421
378分 23 20444
377分 22 20466
376分 20 20486
375分 21 20507
374分 21 20528
373分 19 20547
372分 23 20570
371分 28 20598
370分 22 20620
369分 23 20643
368分 24 20667
367分 20 20687
366分 30 20717
365分 20 20737
364分 25 20762
363分 24 20786
362分 22 20808
361分 26 20834
360分 23 20857
359分 24 20881
358分 20 20901
357分 21 20922
356分 25 20947
355分 11 20958
354分 22 20980
353分 20 21000
352分 18 21018
351分 23 21041
350分 19 21060
注:350分以下略。
更多在四川考生620分排多少名,2019年成都中考总分(2019年成都中考总分:710分)相关信息请关注本站。